Instituição | Analista | Preço-Alvo* | Recomendação* | Data* |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman | R$ 21,50 | Buy | jul/21 |
Genial Investimentos | Vitor Sousa | R$ 24,00 | Hold | nov/21 |
BTG Pactual | João Pimentel | R$ 23,00 | Hold | jul/22 |
Credit Suisse | Maria Carolina Carneiro | R$ 25,30 | Hold | out/22 |
Eleven Financial | Renato Pinto | R$ 26,00 | Buy | fev/21 |
Goldman Sachs | Pedro Manfredini | R$ 26,00 | Buy | nov/21 |
Itaú | Marcelo Sá | R$ 21,60 | Hold | jul/22 |
Inter | Rafael Winalda | R$ 24,00 | Buy | set/21 |
J.P. Morgan | Fernando Abdalla | R$ 22,00 | Sell | dez/22 |
Morgan Stanley | Miguel Rodrigues | R$ 23,00 | Hold | jul/22 |
Santander | Thiago Silva | R$ 23,25 | Buy | jan/22 |
Safra | Daniel Travitzky | R$ 22,60 | Buy | abr/22 |
UBS | Giuliano Ajeje | R$ 24,00 | Buy | dez/21 |
Bank of America | Arthur Pereira | R$ 25,00 | Sell | mai/22 |
XP Investimentos | Victor Burke | R$ 23,00 | Buy | out/22 |
Citi Bank | Antonio Junqueira | R$ 22,50 | Hold | out/22 |
Nord Research | Guilherme Tigila | R$ 24,00 | Buy | jan/22 |
*Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research
Recomendações de Analistas
Última atualização em 28 de fevereiro de 2023