Instituição | Analista | Preço-Alvo* | Recomendação* | Data* |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman | R$ 21,70 | Buy | out/20 |
Brasil Plural | Vitor Sousa | R$ 20,50 | Hold | mai/20 |
BTG Pactual | João Pimentel | R$ 22,00 | Buy | fev/21 |
Credit Suisse | Maria Carolina Carneiro | R$ 24,60 | Buy | fev/21 |
Eleven Financial | Renato Pinto | R$ 26,00 | Buy | fev/21 |
Goldman Sachs | Pedro Manfredini | R$ 24,10 | Buy | fev/21 |
Itaú | Marcelo Sá | R$ 22,00 | Buy | mar/21 |
Inter | Rafael Winalda | R$ 22,00 | Buy | fev/21 |
J.P. Morgan | Fernando Abdalla | R$ 22,00 | Hold | nov/20 |
Morgan Stanley | Miguel Rodrigues | R$ 22,50 | Hold | abri/21 |
Santander | Thiago Silva | R$ 25,22 | Buy | fev/21 |
Safra | Daniel Travitzky | R$ 21,50 | Buy | out/20 |
UBS | Giuliano Ajeje | R$ 22,00 | Buy | set/20 |
Bank of America | Arthur Pereira | R$ 23,00 | Sell | mar/21 |
XP Investimentos | Gabriel Francisco | R$ 21,00 | Buy | fev/21 |
*Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research
Recomendações de Analistas
Última atualização em 15 de abril de 2021